一、 答辩时间、地点及分组
1、答辩时间:2025年4月26日(星期六)上午8:30开始
请所有学生8点准时到场,将答辩PPT拷进电脑。
2、答辩地点及分组详见附件
二、 答辩程序与具体要求
答辩前,请准备以下材料(黑白打印即可):
1、最新版论文3份供答辩教师使用。
2、最新版论文查重报告一份。文字复制比应低于30%。
3、答辩PPT(不超过6分钟)。PPT内容包含但不限于论文选题意义、主要内容、创新之处与不足等。(陈述重点请放在论文的主要内容)
4、答辩需要的笔和纸。
5、得体着装,不得穿背心、拖鞋入场。
答辩流程要求:
1、 上午8点到达各自答辩地点有序进场,拷贝PPT,答辩秘书发放《答辩情况表》一张。
2、 按顺序答辩,首先进行毕业论文陈述(PPT展示),时间不超过6分钟。
3、 进行毕业论文答辩,对老师提出的问题进行简要记录并作答。问答时间不超过6分钟。
4、 答辩结束,返回座位完整填写《答辩情况表》(笔迹工整,内容详实),签名后提交给答辩秘书汇总。(《答辩情况表》要如实、完整记录答辩过程中老师提出的相关问题,便于后续优化整改论文,如果自己答辩过程中来不及记录,可以事先和同组同学约定互相记录,后续自己补充完整。)
5、 答辩过程中学生必须始终在现场,未经允许,不得擅自晚到或提前离开。
答辩成绩评定:
1、每位答辩教师分别给出答辩成绩(百分制分数),平均分为该场答辩的最终成绩。
2、小组答辩结束后,答辩小组组长负责提交拟定优秀和不及格成绩的学生名单,参加大组答辩。
3、每个答辩小组至少选取10%人数(向上取整)不合格进入大组(延期毕业生单列);答辩小组推优比例为至多10%人数(向上取整);
4、论文外审未通过的同学必须参加大组答辩。
大组答辩安排在5月10日(星期六),详情另行通知。
附件:答辩分组安排
物联网工程(共62人)
第一组(21人):
答辩教师:王佳斌(组长) 陈龙涛 温廷羲
答辩地点:好色TV
303
答辩秘书:戴玉浩
答辩学生及顺序:
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 陈立旭 | 2195131002 |
2 | 董林峰 | 2195131006 |
3 | 韩亚鑫 | 2195131011 |
4 | 黄加鎔 | 2195131014 |
5 | 曹文翰 | 2095131002 |
6 | 李少赛 | 2114151016 |
7 | 李阳 | 2195131023 |
8 | 林王杰 | 2195131026 |
9 | 刘坚 | 2195131029 |
10 | 芦璇 | 2195131032 |
11 | 吕臻豪 | 2123102021 |
12 | 任嘉豪 | 2195131034 |
13 | 唐熹阁 | 2195131039 |
14 | 王鹏 | 2195131040 |
15 | 王颖 | 2195131041 |
16 | 徐国强 | 2195131046 |
17 | 姚家乐 | 2195131048 |
18 | 余文欣 | 2195131049 |
19 | 翟宇豪 | 2195131051 |
20 | 章申戈 | 2195131056 |
21 | 钟美琦 | 2195131059 |
第二组(20人):
答辩教师:郑力新(组长) 张维纬 苏诗荐
答辩地点:好色TV
215
答辩秘书:李周阳
答辩学生及顺序:
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 谢俊良 | 2113121039 |
2 | 费丽璇 | 2114152007 |
3 | 王健聪 | 2126202038 |
4 | 李海杰 | 2195121022 |
5 | 汪靖哲 | 2195121044 |
6 | 范慧玲 | 2195131007 |
7 | 管安俊 | 2195131010 |
8 | 何语菲 | 2195131012 |
9 | 黄丹茹 | 2195131013 |
10 | 江海杰 | 2195131016 |
11 | 李兴任 | 2195131021 |
12 | 李亚鹏 | 2195131022 |
13 | 林梦影 | 2195131025 |
14 | 刘道耿 | 2195131028 |
15 | 刘帅 | 2195131030 |
16 | 冉林焰 | 2195131033 |
17 | 阮子翌 | 2195131035 |
18 | 谭可俐 | 2195131038 |
19 | 徐翘楚 | 2195131047 |
20 | 章健伟 | 2195131055 |
第三组(21人):
答辩教师:朱建清(组长) 彭凯 魏逸之
答辩地点:好色TV
208
答辩秘书:李智
答辩学生及顺序:
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 许怡杰 | 2115102045 |
2 | 蔡天然 | 2195131001 |
3 | 陈奕锋 | 2195131003 |
4 | 丁香婷 | 2195131005 |
5 | 范佳硕 | 2195131008 |
6 | 范明剑 | 2195131009 |
7 | 霍御 | 2195131015 |
8 | 李昶熠 | 2195131017 |
9 | 李钦 | 2195131019 |
10 | 连广鸿 | 2195131024 |
11 | 刘欣然 | 2195131031 |
12 | 沙鹏飞 | 2195131036 |
13 | 施纯博 | 2195131037 |
14 | 温伐兵 | 2195131043 |
15 | 吴淑芬 | 2195131044 |
16 | 谢楚涵 | 2195131045 |
17 | 曾新权 | 2195131050 |
18 | 张博文 | 2195131052 |
19 | 赵婧 | 2195131057 |
20 | 郑子路 | 2195131058 |
21 | 洪逸鑫 | 2195131062 |
光电信息科学与工程(57人)
第一组(19人):
答辩教师:王怀谦(组长)、张裕坤、项文杰
答辩地点:好色TV
435
答辩秘书:曾灵
答辩学生及顺序:
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 郑文骥 | 2126402038 |
2 | 马意林 | 2134112014 |
3 | 白艺辉 | 2195121001 |
4 | 陈宏伟 | 2195121003 |
5 | 陈宇翔 | 2195121006 |
6 | 崔志佺 | 2195121009 |
7 | 肖睿 | 2195121051 |
8 | 陈天宸 | 2095121003 |
9 | 谢圳明 | 2195121052 |
10 | 徐劲亮 | 2195121053 |
11 | 杨宇轩 | 2195121054 |
12 | 杨子颢 | 2195121055 |
13 | 余金灵 | 2195121056 |
14 | 原博涛 | 2195121057 |
15 | 张亮 | 2195121058 |
16 | 张权鑫 | 2195121059 |
17 | 张想鹏 | 2195121060 |
18 | 张宇航 | 2195121061 |
19 | 朱建明 | 2195121062 |
第二组(19人):
答辩教师:丁攀峰(组长)、傅玉青、李慧芳
答辩地点:好色TV
442
答辩秘书:董怡诺
答辩学生及顺序:
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 常朝阳 | 2195121002 |
2 | 陈家骏 | 2195121004 |
3 | 陈子俊 | 2195121007 |
4 | 郭静 | 2195121013 |
5 | 李艾擎 | 2195121021 |
6 | 李响 | 2195121026 |
7 | 梁为光 | 2195121029 |
8 | 盛涛 | 1995121028 |
9 | 罗玉节 | 2195121031 |
10 | 骆雨欣 | 2195121032 |
11 | 马凯 | 2195121033 |
12 | 孟琏舟 | 2195121034 |
13 | 时萌梓 | 2195121038 |
14 | 汤梦婷 | 2195121041 |
15 | 唐明阳 | 2195121042 |
16 | 万军亮 | 2195121043 |
17 | 王晓 | 2195121047 |
18 | 武子豪 | 2195121049 |
19 | 肖琳 | 2195121050 |
第三组(19人):
答辩教师:杜永兆(组长)、潘书万、王达成
答辩地点:好色TV
426
答辩秘书:朱梦欣
答辩学生及顺序:
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 邓馨兰 | 2195121010 |
2 | 都兴 | 2195121011 |
3 | 杜铮嵘 | 2195121012 |
4 | 洪鲲 | 2195121016 |
5 | 黄河俭 | 2195121017 |
6 | 黄荣臻 | 2195121018 |
7 | 黄子民 | 2195121019 |
8 | 金瑞鸿 | 2195121020 |
9 | 李佳琪 | 2195121023 |
10 | 李嘉良 | 2195121025 |
11 | 梁苏仪 | 2195121028 |
12 | 廖忠楠 | 2195121030 |
13 | 彭琳 | 2195121035 |
14 | 彭守芳 | 2195121036 |
15 | 申亚楠 | 2195121037 |
16 | 覃楚荞 | 2195121039 |
17 | 谭微 | 2195121040 |
18 | 王海鑫 | 2195121045 |
19 | 王启俊 | 2195121046 |
数据科学与大数据技术(64人)
第一组(21人):
答辩教师:黄德天(组长)、黄婷婷、蔡磊
答辩地点:好色TV
330
答辩秘书:陈弈凝
答辩学生及顺序:
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 吴重为 | 2111115034 |
2 | 邴昊玥 | 2126401001 |
3 | 包虹杰 | 2195141001 |
4 | 陈昆 | 2195141003 |
5 | 陈紫涵 | 2195141005 |
6 | 方璇 | 2195141009 |
7 | 黄嘉裕 | 2195141016 |
8 | 黄若晗 | 2195141017 |
9 | 李强 | 2195141020 |
10 | 李少东 | 2195141021 |
11 | 林志钊 | 2195141028 |
12 | 刘烜明 | 2195141031 |
13 | 申傲 | 2195141034 |
14 | 向富豪 | 2195141046 |
15 | 谢水华 | 2195141048 |
16 | 许锦瀚 | 2195141051 |
17 | 易银彬 | 2195141052 |
18 | 袁俊彦 | 2195141053 |
19 | 赵玉瑶 | 2195141057 |
20 | 郑嘉蕊 | 2195141058 |
21 | 朱祺 | 2195141059 |
第二组(22人):
答辩教师:黄诚惕(组长)、唐加能、龚鑫荣
答辩地点:好色TV
328
答辩秘书:罗援源
答辩学生及顺序:
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 王志颖 | 2095111041 |
2 | 张曦文 | 2126202045 |
3 | 李文淞 | 2195131020 |
4 | 董崇舒 | 2195141008 |
5 | 胡鸿杨 | 2195141015 |
6 | 纪琛 | 2195141018 |
7 | 李茜 | 2195141019 |
8 | 林浩 | 2195141024 |
9 | 林宇杰 | 2195141026 |
10 | 刘歆悦 | 2195141030 |
11 | 罗钰寒 | 2195141032 |
12 | 谭邦杰 | 2195141036 |
13 | 田谨瑞 | 2195141038 |
14 | 王惠淇 | 2195141039 |
15 | 王文清 | 2195141041 |
16 | 王鑫阳 | 2195141042 |
17 | 吴可靖 | 2195141043 |
18 | 吴越 | 2195141044 |
19 | 夏宇 | 2195141045 |
20 | 徐子凌 | 2195141049 |
21 | 张瑶 | 2195141055 |
22 | 左家存 | 2195141060 |
第三组(21人):
答辩教师:施一帆(组长)、郭荣新、范宇凌
答辩地点:好色TV
315
答辩秘书:李毅
答辩学生及顺序:
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 阮文静 | 2116101016 |
2 | 朱高峰 | 2134112028 |
3 | 周乃旺 | 2195121063 |
4 | 陈菲菲 | 2195141002 |
5 | 陈涛 | 2195141004 |
6 | 池贤栩 | 2195141006 |
7 | 戴劲涛 | 2195141007 |
8 | 方奕敏 | 2195141010 |
9 | 高嘉德 | 2195141011 |
10 | 韩锐 | 2195141013 |
11 | 侯金哲 | 2195141014 |
12 | 廖文媛 | 2195141023 |
13 | 林静伟 | 2195141025 |
14 | 林哲彬 | 2195141027 |
15 | 刘赣 | 2195141029 |
16 | 任义航 | 2195141033 |
17 | 施苏芸 | 2195141035 |
18 | 檀雯雯 | 2195141037 |
19 | 王巧妍 | 2195141040 |
20 | 谢成鑫 | 2195141047 |
21 | 张紫烽 | 2195141056 |