为进一步提升好色TV学生的实践能力与创新精神,积极鼓励学生参与各类高水平学科竞赛,经学院各专业申报,科创工作委员会评审,现对推荐申报学校2025年学科竞赛库的项目清单予以公示。具体如下:
序号 | 申报专业 | 竞赛名称 | 学院认定级别 | 学院排序 |
1 | 光电信息科学与工程 | 全国大学生电子设计竞赛 | 国家级 | 国1 |
2 | 光电信息科学与工程 | 全国大学生光电设计竞赛 | 国家级 | 国2 |
3 | 物联网工程 | 全国大学生物联网设计竞赛 | 国家级 | 国3 |
4 | 数据科学与大数据技术 |
中国高校计算机大赛-①大数据挑战赛、②团体程序设计天梯赛、③ 移动应用创新赛、④网络技术挑战赛、⑤人工智能创意赛
| 国家级 | 国4 |
5 | 数据科学与大数据技术 | MathorCup高校数学建模挑战赛(含大数据竞赛) | 国家级 | 国5 |
6 | 物联网工程 | 华为ICT大赛 | 国家级 | 国6 |
7 | 数据科学与大数据技术 | 全国大学生信息安全与对抗技术竞赛 | 国家级 | 国候补1 |
8 | 物联网工程 | “中国软件杯”大学生软件设计大赛 | 国家级 | 国候补2 |
9 | 数据科学与大数据技术 | ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 | 国家级 | 国候补3 |
10 | 数据科学与大数据技术 | 福建省大学生计算科学与智能创新大赛 | 省部级 | 省1 |
11 | 物联网工程 | 福建省大学生人工智能创意赛 | 省部级 | 省2 |
12 | 物联网工程 | 海峡两岸信息服务创新大赛暨福建省计算机软件设计大赛 | 省部级 | 省3 |
13 | 数据科学与大数据技术 | “未来杯”高校大数据挑战赛 | 省部级 | 省4 |
14 | 光电信息科学与工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 | 好色TV
数智嘉年华数智+系列赛事 | 校级 | 校1 |
公示期为2025年4月16日至2025年4月18日,如对公示内容有异议,请于公示期内反馈,反馈电话:0595-22692477。
好色TV
科创工作委员会
2025年4月16日